Educational plan
These educational plans and programme descriptions refer to the A.Y. 2025/2026
Scienze chimiche (Classe LM-54 R)
Enrolled in the academic year 2025-2026 (FBC)
Undefined
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| English Proficiency B2 (3 ECTS) | 3 | 0 | English | NN |
be activated by the A.Y. 2026/2027
Conclusive activities
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Experimental Stage | 15 | 240 | Italian | NN |
Conclusive activities
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Thesis Work and Final Dissertation | 24 | 384 | Italian | NN |
First semester
Second semester
Optional activities and study plan rules
1 - TABLE A1
The student must choose 2 courses from 9 CFU and 3 courses from 6 CFU, making sure to acquire at least 6 CFU for each of the two disciplinary areas (SSD) present, for a total of 36 CFU.
The student must choose 2 courses from 9 CFU and 3 courses from 6 CFU, making sure to acquire at least 6 CFU for each of the two disciplinary areas (SSD) present, for a total of 36 CFU.
2 - TABLE A2
The student must choose 3 courses from 6 CFU, acquiring at least 6 CFU of each of the discipline areas (SSD) present, for a total of 18 CFU.
The student must choose 3 courses from 6 CFU, acquiring at least 6 CFU of each of the discipline areas (SSD) present, for a total of 18 CFU.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Physical Methods in Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Bioinorganic Chemistry: Enzyme Systems and Investigation Methods | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Bioorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Chemistry of Natural Products | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Databases and Elements of Chemoinformatics | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Fundamentals of Chemical Teaching | 6 | 56 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| History of Chemistry and Elements of Didactics | 6 | 56 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Methods in Chemical Biology | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Physical-Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Plastics Degradation and Its Environmental Impact | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/04 |
| Polymer Science | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/04 |
| Supramolecular Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Synthesis and Applications of Inorganic Materials | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
3 - TABLE A3
The student must choose 2 Related and Integrative courses from 6 CFU, for a total of 12 CFU.
The student must choose 2 Related and Integrative courses from 6 CFU, for a total of 12 CFU.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| (bio)nanotechnology | 6 | 48 | English | Second semester | FIS/03 |
| Applied Biocatalysis | 6 | 56 | English | Second semester | CHIM/11 |
| C Language Programming | 6 | 48 | English | Second semester | INF/01 |
| Chemical Safety | 6 | 48 | English | Second semester | IUS/07 |
| Economics and Management | 6 | 48 | English | First semester | SECS-P/08 |
| Food Chemistry and Fermentations | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/11 |
| Mathematical Methods Applied to Chemistry | 6 | 56 | Italian | First semester | MAT/05 |
| Medicinal Chemistry | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/08 |
| Patents and Management of Innovation | 6 | 48 | English | First semester | SECS-P/07 |
| Programming for Chemistry | 6 | 48 | English | First semester | INF/01 |
| Protein Biochemistry | 6 | 48 | English | Second semester | BIO/10 |
| Protein Engineering and Molecular Enzymology | 6 | 48 | English | Second semester | BIO/10 |
| Protein Physics | 6 | 48 | Italian | First semester | FIS/03 |
| Technological Properties of Minerals, Cements and Ceramics | 6 | 48 | English | Second semester | GEO/06 GEO/09 |
| Toxicological Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/08 MED/44 |
4 - TABLE A4
Students must indicate courses for a total of 12 credits, freely choosing from all courses offered by the University, provided they are relevant to their educational plan. The consistency of the chosen courses with the study plan will be evaluated by the Study Plan Committee.
*The Teaching Board recommends selecting optional courses listed in Table A4 or, alternatively, Related and Supplementary courses from Table A3.*
Students must indicate courses for a total of 12 credits, freely choosing from all courses offered by the University, provided they are relevant to their educational plan. The consistency of the chosen courses with the study plan will be evaluated by the Study Plan Committee.
*The Teaching Board recommends selecting optional courses listed in Table A4 or, alternatively, Related and Supplementary courses from Table A3.*
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Methods in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Advanced Physical Methods in Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Analytical Technologies for the Diagnostics of Cultural Heritage | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
| Bioinorganic Chemistry: Enzyme Systems and Investigation Methods | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Bioorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Catalysis: Fundamentals and Applications for the Environment and the Circular Economy | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Catalytic Methodologies in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Chemical-Physical Transformations of Solids | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Chemistry of Natural Products | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Chemometrics | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/01 |
| Crystal Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Databases and Elements of Chemoinformatics | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Electrochemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Electronic Properties of Advanced Materials | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Environmental Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/01 |
| Environmental Impact Assessment: Management of Contaminants and Analysis Tools | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/01 |
| Fundamentals of Chemical Teaching | 6 | 56 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| History of Chemistry and Elements of Didactics | 6 | 56 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Homogeneous Catalysis: Industrial Applications | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Metallorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Methods in Chemical Biology | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Molecular Spectroscopy | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Nanoparticles: Chemistry and Applications | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 CHIM/06 |
| Photochemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Photoluminescence and Magnetic Resonance: Applications in Inorganic and Organometallic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
| Physical-Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Plastics Degradation and Its Environmental Impact | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/04 |
| Polymer Science | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/04 |
| Quantum Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Simulation and Modeling of Biomolecules | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/02 |
| Solid State Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Supramolecular Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Synthesis and Applications of Inorganic Materials | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Technological Properties of Minerals, Cements and Ceramics | 6 | 48 | English | Second semester | GEO/06 GEO/09 |
| Technology-Driven Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Theoretical Chemistry with Elements of Quantum Computing | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Tools and Techniques for the Analysis of Complex Matrices | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
Undefined
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| English Proficiency B2 (3 ECTS) | 3 | 0 | English | NN |
be activated by the A.Y. 2026/2027
Conclusive activities
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Experimental Stage | 15 | 240 | Italian | NN |
Conclusive activities
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Thesis Work and Final Dissertation | 24 | 384 | Italian | NN |
First semester
Second semester
Optional activities and study plan rules
1 - TABLE B1
The student must choose 2 courses from 9 CFU and 3 lessons from 6 CFU, acquiring at least 6 CFU for each of the two disciplinary areas (SSD) present, for a total of 36 CFU.
The student must choose 2 courses from 9 CFU and 3 lessons from 6 CFU, acquiring at least 6 CFU for each of the two disciplinary areas (SSD) present, for a total of 36 CFU.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Methods in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Advanced Physical Methods in Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Bioinorganic Chemistry: Enzyme Systems and Investigation Methods | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Bioorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Catalytic Methodologies in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Chemistry of Natural Products | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Databases and Elements of Chemoinformatics | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Fundamentals of Chemical Teaching | 6 | 56 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| History of Chemistry and Elements of Didactics | 6 | 56 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Homogeneous Catalysis: Industrial Applications | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Metallorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Methods in Chemical Biology | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes | 9 | 96 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Organic Chemistry A | 9 | 96 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Organic Chemistry B | 9 | 96 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Physical-Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Solid State Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Supramolecular Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Synthesis and Applications of Inorganic Materials | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Synthesis and Applications of Transition Metal Complexes | 9 | 96 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Technology-Driven Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
2 - TABLE B2
The student must choose 3 courses from 6 CFU, acquiring at least 6 CFU of each of the discipline areas (SSD) present, for a total of 18 CFU.
The student must choose 3 courses from 6 CFU, acquiring at least 6 CFU of each of the discipline areas (SSD) present, for a total of 18 CFU.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalysis: Fundamentals and Applications for the Environment and the Circular Economy | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Chemical-Physical Transformations of Solids | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Chemometrics | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/01 |
| Crystal Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Electrochemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Environmental Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/01 |
| Photochemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Photoluminescence and Magnetic Resonance: Applications in Inorganic and Organometallic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
| Plastics Degradation and Its Environmental Impact | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/04 |
| Polymer Science | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/04 |
| Simulation and Modeling of Biomolecules | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/02 |
| Tools and Techniques for the Analysis of Complex Matrices | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
3 - TABLE B3
The student must choose 2 Related and Integrative courses from 6 CFU, for a total of 12 CFU.
The student must choose 2 Related and Integrative courses from 6 CFU, for a total of 12 CFU.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| (bio)nanotechnology | 6 | 48 | English | Second semester | FIS/03 |
| Applied Biocatalysis | 6 | 56 | English | Second semester | CHIM/11 |
| C Language Programming | 6 | 48 | English | Second semester | INF/01 |
| Chemical Safety | 6 | 48 | English | Second semester | IUS/07 |
| Economics and Management | 6 | 48 | English | First semester | SECS-P/08 |
| Food Chemistry and Fermentations | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/11 |
| Mathematical Methods Applied to Chemistry | 6 | 56 | Italian | First semester | MAT/05 |
| Medicinal Chemistry | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/08 |
| Patents and Management of Innovation | 6 | 48 | English | First semester | SECS-P/07 |
| Programming for Chemistry | 6 | 48 | English | First semester | INF/01 |
| Protein Biochemistry | 6 | 48 | English | Second semester | BIO/10 |
| Protein Engineering and Molecular Enzymology | 6 | 48 | English | Second semester | BIO/10 |
| Protein Physics | 6 | 48 | Italian | First semester | FIS/03 |
| Technological Properties of Minerals, Cements and Ceramics | 6 | 48 | English | Second semester | GEO/06 GEO/09 |
| Toxicological Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/08 MED/44 |
4 - Activities of your choice
Courses in English are taught in English.
The student may take the exam in either English or Italian, at his or her own discretion.
TABLE B4
The student must choose 2 courses of his choice from 6 CFU (for a total of 12 CFU), choosing them in full freedom among all the courses activated by the University, as long as they are functional to the training project. The consistency of the choice with the training plan will be assessed by the Study Plans Commission.
*The Teaching College recommends using the optional lessons listed in Table B4 or, if necessary, the Related and Integrative of Table B3.*
Courses in English are taught in English.
The student may take the exam in either English or Italian, at his or her own discretion.
TABLE B4
The student must choose 2 courses of his choice from 6 CFU (for a total of 12 CFU), choosing them in full freedom among all the courses activated by the University, as long as they are functional to the training project. The consistency of the choice with the training plan will be assessed by the Study Plans Commission.
*The Teaching College recommends using the optional lessons listed in Table B4 or, if necessary, the Related and Integrative of Table B3.*
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Methods in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Advanced Physical Methods in Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Analytical Technologies for the Diagnostics of Cultural Heritage | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
| Bioinorganic Chemistry: Enzyme Systems and Investigation Methods | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Bioorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Catalysis: Fundamentals and Applications for the Environment and the Circular Economy | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Catalytic Methodologies in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Chemical-Physical Transformations of Solids | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Chemistry of Natural Products | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Chemometrics | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/01 |
| Crystal Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Databases and Elements of Chemoinformatics | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Electrochemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Electronic Properties of Advanced Materials | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Environmental Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/01 |
| Environmental Impact Assessment: Management of Contaminants and Analysis Tools | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/01 |
| History of Chemistry and Elements of Didactics | 6 | 56 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Homogeneous Catalysis: Industrial Applications | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Metallorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Methods in Chemical Biology | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Molecular Modeling | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Molecular Spectroscopy | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Nanoparticles: Chemistry and Applications | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 CHIM/06 |
| Photochemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Photoluminescence and Magnetic Resonance: Applications in Inorganic and Organometallic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
| Physical-Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Plastics Degradation and Its Environmental Impact | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/04 |
| Polymer Science | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/04 |
| Quantum Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Simulation and Modeling of Biomolecules | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/02 |
| Solid State Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Supramolecular Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Synthesis and Applications of Inorganic Materials | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Technology-Driven Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Theoretical Chemistry with Elements of Quantum Computing | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Tools and Techniques for the Analysis of Complex Matrices | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
Scienze chimiche (Classe LM-54)
Students enrolled from the academic year 2009-2010 (F5Y)
course year not available
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Analytical Chemistry | 9 | 96 | Italian | CHIM/01 |
| Inorganic Chemistry A | 9 | 96 | Italian | CHIM/03 |
| Mathematical Methods Applied to Chemistry | 6 | 56 | Italian | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
| Organic Chemistry A | 9 | 96 | Italian | CHIM/06 |
| Patents and Management of Innovation | 6 | 48 | English | SECS-P/07 |
| Physical Chemistry A | 9 | 96 | Italian | CHIM/02 |
Second semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| (bio)nanotechnology | 6 | 48 | English | FIS/03 |
| Chemical Safety | 6 | 48 | English | IUS/07 |
| Chemometrics | 6 | 48 | English | CHIM/01 SECS-S/01 |
| Inorganic Chemistry B | 9 | 96 | Italian | CHIM/03 |
| Medicinal Chemistry | 6 | 48 | English | CHIM/08 |
| Organic Chemistry B | 9 | 88 | Italian | CHIM/06 |
| Physical Chemistry B | 9 | 96 | Italian | CHIM/02 |
| Programming C | 6 | 56 | English | INF/01 |
Undefined
There are no specific sessions for these activities.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| English Proficiency B2 (3 ECTS) | 3 | 0 | English | NN |
Optional activities and study plan rules
1 - _________________________________________________________________________________________
The articulation of the courses in the semesters is described in the section "articulation of the courses".
=========================================================================================
NOTA BENE: THE COURSES DENOMINATED IN ENGLISH ARE KEPT IN THIS LANGUAGE
=========================================================================================
The articulation of the courses in the semesters is described in the section "articulation of the courses".
=========================================================================================
NOTA BENE: THE COURSES DENOMINATED IN ENGLISH ARE KEPT IN THIS LANGUAGE
=========================================================================================
2 - The student must choose 2 from the following courses
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analytical Chemistry | 9 | 96 | Italian | First semester | CHIM/01 |
| Inorganic Chemistry A | 9 | 96 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Inorganic Chemistry B | 9 | 96 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Organic Chemistry A | 9 | 96 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Organic Chemistry B | 9 | 88 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Physical Chemistry A | 9 | 96 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Physical Chemistry B | 9 | 96 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
3 - Student must earn 12 CFU by selecting 2 of the following items following teachings related and integrative.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| (bio)nanotechnology | 6 | 48 | English | Second semester | FIS/03 |
| Chemical Safety | 6 | 48 | English | Second semester | IUS/07 |
| Chemometrics | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/01 SECS-S/01 |
| Mathematical Methods Applied to Chemistry | 6 | 56 | Italian | First semester | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
| Medicinal Chemistry | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/08 |
| Patents and Management of Innovation | 6 | 48 | English | First semester | SECS-P/07 |
| Programming C | 6 | 56 | English | Second semester | INF/01 |
year
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Thesis Work and Final Dissertation | 39 | 624 | Italian | NN |
First semester
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Advanced Methods in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | CHIM/06 |
Optional activities and study plan rules
5 - The student must earn 12 credits by choosing freely between all the teachings activated, offered by the University, provided they consistency with the educational project, even if they are held in Italian.
However, it is strongly recommended to use distinctive or, as appropriate, elective or integrative courses of the Related and Integrative courses of of the Chemical Master's Degrees consistent with the educational project.
However, it is strongly recommended to use distinctive or, as appropriate, elective or integrative courses of the Related and Integrative courses of of the Chemical Master's Degrees consistent with the educational project.
First semester
Second semester
Optional activities and study plan rules
4 - TABLE 2
In the first and second year, the student must choose from the following table, observing the indications given in the paragraph "structure of the course", courses for a total of 36 credits so that
- at least 6 credits belong to the chemical-analytical and environmental disciplines: CHIM/01 and CHIM/12
- at least 6 credits belong to the chemical-organic disciplines: CHIM/06
- at least 12 credits belong to the chemical-inorganic and chemical-physical disciplines: CHIM/03 and CHIM/02
In the first and second year, the student must choose from the following table, observing the indications given in the paragraph "structure of the course", courses for a total of 36 credits so that
- at least 6 credits belong to the chemical-analytical and environmental disciplines: CHIM/01 and CHIM/12
- at least 6 credits belong to the chemical-organic disciplines: CHIM/06
- at least 12 credits belong to the chemical-inorganic and chemical-physical disciplines: CHIM/03 and CHIM/02
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Electroanalytical Chemistry | 6 | 56 | Italian | First semester | CHIM/01 |
| Advanced Methods in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Advanced Physics Methods in Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Applied Colloid and Surface Chemistry | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/02 |
| Bioorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Catalysis: Fundamentals and Applications for the Environment and the Economy | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Catalytic Methodologies in Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Chemistry of Heterocyclic Compounds | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Chemistry of Natural Products | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Crystal Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Databases and Cheminformatics Fundamentals | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Electrochemistry | 6 | 56 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Environmental Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/12 |
| Environmental Elettrochemistry | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/02 |
| Formulation Science and Technology | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/02 |
| Fundamentals of Chemical Education | 6 | 56 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| History of Chemistry and Elements of Didactics | 6 | 56 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Homogeneous Catalysis | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/03 |
| Methods in Chemical Biology | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Molecular Spectroscopy | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Nanoparticles: Chemistry and Applications | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/06 |
| Organometallic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Photochemistry | 6 | 56 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Photoluminescence and Magnetic Resonance: Applications in Organometallic and Inorganic Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/01 |
| Physical Chemistry of Materials | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Physical Chemistry of the Solid State | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
| Quantum Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/02 |
| Simulation Modeling of Biomolecules | 6 | 48 | English | Second semester | CHIM/02 |
| Solid State Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Special Synthesis Techniques in Organic Chemistry | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/06 |
| Structural Biology and Enzymology | 6 | 48 | English | Second semester | BIO/10 |
| Structural Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Supramolecular Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/03 |
| Synthesis and Applications of Inorganic Materials | 6 | 48 | Italian | First semester | CHIM/03 |
| Technology-Driven Organic Synthesis | 6 | 48 | English | First semester | CHIM/06 |
| Theoretical Chemistry | 6 | 48 | Italian | Second semester | CHIM/02 |
7 -
__________________________________________________________________________________
NORME TRANSITORIE
- Gli studenti che provengono dalle Lauree Triennali in Chimica Applicata ed Ambientale delle classi 21 e L-27 possono scegliere come insegnamenti Caratterizzanti sia da 6 che 9 CFU anche insegnamenti attivati per la Laurea Magistrale in Industrial Chemistry, sempre previa approvazione della Commissione Piani di studio.
__________________________________________________________________________________
NORME TRANSITORIE
- Gli studenti che provengono dalle Lauree Triennali in Chimica Applicata ed Ambientale delle classi 21 e L-27 possono scegliere come insegnamenti Caratterizzanti sia da 6 che 9 CFU anche insegnamenti attivati per la Laurea Magistrale in Industrial Chemistry, sempre previa approvazione della Commissione Piani di studio.
